Strontium Fluoride SrF2
| Produkto | Strontium Fluoride |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Kalinisan | 99% min |
| Timbang ng Molekular | 125.62 |
| Pormularyo | Powder |
| Kulay | Maputi |
| Temperatura ng pagkatunaw | > 1400 ℃ |
| Punto ng pag-kulo | 2489 ℃ |
| Densidad | 4.24 g / mL sa 25 ° C (lit.) |
| Refractive Index | 1.442 |
Application: Ginagamit ito para sa pagmamanupaktura ng salamin na salamin sa mata, mga advanced na elektronikong sangkap, at ginagamit din sa mga parmasyutiko at iba pang mga kapalit ng fluoride.










